屬性參考參考給你看看GM
2 posters
屬性參考參考給你看看GM
Desire Life夺取率 G5=82% G10=200% 上限G10
Weary Health夺取率 G5=7% G10=19% 上限G10
Critical 暴击伤害力出现率 G5=16 G10=36 上限G10
Fatigure Health夺取率 G5=9% G10=22% 上限G10
Robber Life夺取率 G5=9 G10=22 上限G10
Strike 伤害反射率 G5=173 G10=374 上限G10
Counter Attack 伤害反射率 G5=19 G10=41 上限G10
Life Life最大值 G5=2526 G10=5268 上限G20
Health Health最大值 G5=42 G10=96 上限G10
Speed 角色移动力 G5=14 G10=34 上限G20
Force 物理伤害力 G5=50 G10=100 上限G20
Nature Vigor 祭司系伤害力 G5=60 G10=120 上限G20
Magic Vigor 巫師系伤害力 G5=60 G10=120 上限G20
Resist All 所有魔法扺抗力 G5=10 G10=20 上限G20
Resist Freeze 冰系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Lighting电系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Blaze 火系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Holy 神法系扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Venom 毒系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Paralysis麻痺系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Accurate 物理攻击成功率 G5=16% G10=24% 上限G10
Distant 长距离攻击增加 G5=26% G10=43% 上限G20
Hardest AC数值 G5=28 G10=55 G最大值124 上限G20
Smart 物理攻击回避率 G5=25% G10=37% 上限G10
Evasion 攻击魔法回避率 G5=25% G10=37% 上限G10
Snag 麻痹 G5=13sec G10=21sec 上限G10
Vertigly 混乱 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Poison 中毒 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Stiff 石化 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Slack 缓慢 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Fatal Life自动恢复 G5=21% G10=41% 上限G10
Mana Mana最大值 G5=247 G10=468 上限G10
Magic Mana自动恢复 G5=21% G10=41% 上限G10
Wise 魔法施法时间缩短 G5=-23% G10=-44% 上限G10
Bear 魔法持续时间 G5=23% G10=44% 上限G10
Divine Divine最大值 G5=247 G10=468 上限G10
Nature Divine自动恢复 G5=21% G10=41% 上限G10
Magic Stay 巫师系持续时间 G5=104Sec G10=204Sec 上限G20
Nature Stay 祭司系持续時間 G5=104Sec G10=204Sec 上限G20
Curse 诅咒系持续時間 G5=52Sec G10=102Sec 上限G20
Aid 辅助系持续時間 G5=104Sec G10=204Sec 上限G20
Basic Resist 魔法扺抗无效率 G5=14% G10=24% 上限G10
Masking 保护魔法持续时间增加 G5=68Sec G10=134Sec 上限G20
Weary Health夺取率 G5=7% G10=19% 上限G10
Critical 暴击伤害力出现率 G5=16 G10=36 上限G10
Fatigure Health夺取率 G5=9% G10=22% 上限G10
Robber Life夺取率 G5=9 G10=22 上限G10
Strike 伤害反射率 G5=173 G10=374 上限G10
Counter Attack 伤害反射率 G5=19 G10=41 上限G10
Life Life最大值 G5=2526 G10=5268 上限G20
Health Health最大值 G5=42 G10=96 上限G10
Speed 角色移动力 G5=14 G10=34 上限G20
Force 物理伤害力 G5=50 G10=100 上限G20
Nature Vigor 祭司系伤害力 G5=60 G10=120 上限G20
Magic Vigor 巫師系伤害力 G5=60 G10=120 上限G20
Resist All 所有魔法扺抗力 G5=10 G10=20 上限G20
Resist Freeze 冰系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Lighting电系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Blaze 火系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Holy 神法系扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Venom 毒系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Resist Paralysis麻痺系魔法扺抗力 G5=20 G10=40 上限G20
Accurate 物理攻击成功率 G5=16% G10=24% 上限G10
Distant 长距离攻击增加 G5=26% G10=43% 上限G20
Hardest AC数值 G5=28 G10=55 G最大值124 上限G20
Smart 物理攻击回避率 G5=25% G10=37% 上限G10
Evasion 攻击魔法回避率 G5=25% G10=37% 上限G10
Snag 麻痹 G5=13sec G10=21sec 上限G10
Vertigly 混乱 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Poison 中毒 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Stiff 石化 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Slack 缓慢 G5=13Sec G10=21Sec 上限G10
Fatal Life自动恢复 G5=21% G10=41% 上限G10
Mana Mana最大值 G5=247 G10=468 上限G10
Magic Mana自动恢复 G5=21% G10=41% 上限G10
Wise 魔法施法时间缩短 G5=-23% G10=-44% 上限G10
Bear 魔法持续时间 G5=23% G10=44% 上限G10
Divine Divine最大值 G5=247 G10=468 上限G10
Nature Divine自动恢复 G5=21% G10=41% 上限G10
Magic Stay 巫师系持续时间 G5=104Sec G10=204Sec 上限G20
Nature Stay 祭司系持续時間 G5=104Sec G10=204Sec 上限G20
Curse 诅咒系持续時間 G5=52Sec G10=102Sec 上限G20
Aid 辅助系持续時間 G5=104Sec G10=204Sec 上限G20
Basic Resist 魔法扺抗无效率 G5=14% G10=24% 上限G10
Masking 保护魔法持续时间增加 G5=68Sec G10=134Sec 上限G20
桐人- 文章數 : 18
注冊日期 : 2012-11-22
年齡 : 37
來自 : 宇宙
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章
周五 8月 30, 2013 4:08 pm 由 riky7087
» 12月6 登入器下載不到,是不是沒開放了?
周四 1月 31, 2013 3:58 pm 由 kenny0823
» 下載登入器後有毒的問題
周二 12月 18, 2012 7:05 pm 由 天下
» 全新龍族屬性上限表!!!!!!
周日 12月 16, 2012 12:30 am 由 waynetse01
» 請問GM大大幫幫忙吧~~我是阿金
周四 12月 13, 2012 3:12 am 由 ba0018a
» 又更新?又玩唔到....
周二 12月 11, 2012 11:22 pm 由 waynetse01
» 洗哂白又改哂setting?????
周日 12月 09, 2012 2:13 am 由 Ming
» 12/8 沒開嗎><
周六 12月 08, 2012 10:39 pm 由 果子狸
» 全新龍族文章!!!!!!!
周六 12月 08, 2012 6:13 pm 由 takaramono